



Fırsat Ürünleri
Ürün Kodu | SPR24139 |
---|---|
Ağırlık | 2.32 gr |
Karat | 0.12 ct |
Renk | H |
Berraklık | SI |
was last modified: Aralık 10th, 2021 by
Ürün Kodu | PIR25833 |
---|---|
Ağırlık | 2.49 gr |
Karat | 0.02 ct |
Renk | FG |
Berraklık | SI |
was last modified: Şubat 15th, 2022 by admin
Ürün Kodu | PIR3450 |
---|---|
Ağırlık | 3.10 gr |
Karat | 0,26 Yarı Değerli Taş |
Renk | - |
Berraklık | - |
was last modified: Şubat 15th, 2022 by admin
Ürün Kodu | APR29485 |
---|---|
Ağırlık | 1.95 gr |
Karat | 0.17 ct |
Renk | F |
Berraklık | VS-SI |
was last modified: Şubat 15th, 2022 by admin
Yeni Gelenler
Ürün Kodu | BGT4733 |
---|---|
Ağırlık | 5.79 gr |
Karat | 0,062 ct Baget - 0,500 Pırlanta |
Renk | EF |
Berraklık | SI |
was last modified: Şubat 14th, 2022 by admin
Ürün Kodu | BGT4168 - OV-1 |
---|---|
Ağırlık | 2.73 gr |
Karat | 0,128 (6) ct Baget - 0,210 (72) ct Yuvarlak |
Renk | EF |
Berraklık | SI |
was last modified: Şubat 14th, 2022 by admin
Ürün Kodu | PIR40722 |
---|---|
Ağırlık | 4.27 gr |
Karat | 0,15 (15) ct Yuvarlak |
Renk | EF |
Berraklık | SI |
was last modified: Şubat 14th, 2022 by admin
Ürün Kodu | BGT5161- OV-1 |
---|---|
Ağırlık | 2.60 gr |
Karat | 0,062 ct (3) Baget - 0,120 ct (46) Pırlanta |
Renk | EF |
Berraklık | SI |
was last modified: Şubat 14th, 2022 by admin
Ürün Kodu | BGT5155 |
---|---|
Ağırlık | 3.42 gr |
Karat | 0,058 (3) ct Baget - 0,166 (48) ct Yuvarlak |
Renk | EF |
Berraklık | SI |
was last modified: Nisan 18th, 2022 by admin
Ürün Kodu | BGT1822 |
---|---|
Ağırlık | 10.28 gr |
Karat | 0,059 ct (3) Baget - 0,12 ct (30) Pırlanta |
Renk | EF |
Berraklık | SI |
was last modified: Şubat 14th, 2022 by admin
Ürün Kodu | PIR40413 |
---|---|
Ağırlık | 3.39 gr |
Karat | 0,38 ct (46) Pırlanta |
Renk | EF |
Berraklık | SI |
was last modified: Şubat 14th, 2022 by admin
Ürün Kodu | SPR36874 |
---|---|
Ağırlık | 2.46 gr |
Karat | 0,33 (1) ct Yuvarlak |
Renk | EF |
Berraklık | SI |
was last modified: Mayıs 19th, 2022 by admin
was last modified: Aralık 22nd, 2021 by yonetici